
| Regimentskommandeure: | ||
| Oberst | Wache | 1890 - 1892 |
| Oberst | Wallmüller | 1892 - 1895 |
| Oberst | von Frobel | 1895 - 1898 |
| Oberst | Kuehne | 1898 - 1901 |
| Oberst | Krebs | 1901 - 1902 |
| Oberst | von Wegerer | 1902 - 1906 |
| Oberst | Küchler | 1906 - 1907 |
| Oberst | Fuchs | 1907 - 1911 |
| Oberst | Mengelbier | 1911 - 1914 |
| Oberst | von Petersdorff | 1914 |
| Oberstleutnants beim Stabe: | ||
| Oberstleutnant | Doppelstein | 1890 - 1892 |
| Oberstleutnant | Lauprecht | 1802 - 1895 |
| Oberstleutnant | Tedlenburg | 1895 -1897 |
| Oberstleutnant | Marschall | 1897 - 1899 |
| Oberstleutnant | von Wegerer | 1899 - 1902 |
| Oberstleutnant | von Peterdorf | 1902 - 1904 |
| Oberstleutnant | Giersberg | 1904 - 1906 |
| Oberstleutnant | Werner-Ehrenfeucht | 1906 1907 |
| Oberstleutnant | Hene | 1907 - 1910 |
| Oberstleutnant | Freiherr von Stachwitz | 1910 - 1913 |
| Oberstleutnant | Petersen | 1913 |
| Majore beim Stabe: | ||
| Major | Lende | 1908 - 1909 |
| Major | Strohmener | 1910 - 1912 |
| Major | Schultz | 1910 - 1912 |
| Major | Irgahn | 1912 - 1913 |
| Major | von Henning auf Schönhoff | 1913 - 1914 |
| Major | Collet | 1913 - 1914 |
| Major | von Wilde | 1914 |
| Major | Hahn | 1914 |
| Regiments-Adjudanten: | ||
| Premierleutnant | von Fehrentheil und Gruppenberg | 1890 - 1891 |
| Premierleutnant | Maurer | 1891 - 1894 |
| Premierleutnant | Dürr | 1894 - 1899 |
| Oberleutnant | Trittel | 1899 - 1902 |
| Oberleutnant | von Rotz | 1902 - 1904 |
| Oberleutnant | Gerloff | 1904 - 1911 |
| Oberleutnant | Hedert | 1911 - 1914 |
| Oberleutnant | Richter | 1914 |
| Regimentsärzte: | ||
| Oberstabsarzt | Dr. Bender | 1890 - 1897 |
| Oberstabsarzt | Dr. Westphal | 1897 - 1910 |
| Oberstabsarzt | Dr. Abel | 1910 - 1914 |
| Regimentsschreiber: | ||
| Sergeant | Ilse | 1890 - |
| Sergeant | Link | - 1893 |
| Sergeant | Thiel | 1894 - 1899 |
| Vizefeldwebel | Ritter | 1899 - 1905 |
| Sergeant | Weddig | 1905 - 1908 |
| Sergeant | Ihnen | 1908 - 1914 |
| Obermusikmeister: | ||
| Obermusikmeister | Fischer | 1890 - 1914 |
| Regimentstamboure: | ||
| Vizefeldwebel | Lapp | |
| Kasinorechnungsführer: | ||
| Sergeant | Bethge | |
| Sergeant | Baumann | |
| Sergeant | Schmädecke | |
| Sergeant | Niemand | |
| Sergeant | Kutscher | |
| Regiments-Kammer-Unteroffiziere: | ||
| Vizefeldwebel | Best | |
| Sergeant | Thauer | |
| Sergeant | Mohr | |
| Sergeant | Keppler | |
| Sergeant | Obst |
