
| Jahr | Kompanie Chef | Kompanie Offiziere | Feldwebel | ||
| 1890 | Hauptmann | Schütz | Strüver | ||
| 1891 | Hauptmann | Schütz | Pr. Leutnant | Arnold | |
| Sec. Leutnant | Benkendorf | ||||
| Sec. Leutnant | Schering | ||||
| 1892 | Hauptmann | Arnold | Pr. Leutnant | Wentzel | Linnemann |
| Sec. Leutnant | Wilken | ||||
| Sec. Leutnant | Schering | ||||
| 1893 | Hauptmann | Arnold | Pr. Leutnant | Ranmond | |
| Sec. Leutnant | Den | ||||
| Sec. Leutnant | von Dobschütz | ||||
| 1894 | Hauptmann | Arnold | Pr. Leutnant | von Henning auf Schönhoff | |
| Sec. Leutnant | Gundelach | ||||
| 1895 | Hauptmann | Arnold | Pr. Leutnant | Schenk | |
| Sec. Leutnant | Diestau | ||||
| 1896 | Hauptmann | Arnold | Pr. Leutnant | Schenk | Knitter |
| Sec. Leutnant | Waiblinger (Ernst) | ||||
| 1897 | Pr. Leutnant | Strohmener | Sec. Leutnant | Streit | |
| Sec. Leutnant | von den Brinden | ||||
| 1898 | Pr. Leutnant | von Henning | Sec. Leutnant | Waiblinger (Ernst) | |
| Sec. Leutnant | Achenbach | ||||
| 1899 | Hauptmann | Zepf | Leutnant | Hülsen | |
| Leutnant | Lieber | ||||
| 1900 | Hauptmann | Irgahn | Leutnant | Althaus | Offer |
| Leutnant | Lieber | ||||
| 1901 | Hauptmann | Irgahn | Leutnant | Tutt | |
| Leutnant | Bettega | ||||
| Leutnant | Waiblinger (Max) | ||||
| 1902 | Hauptmann | Irgahn | Leutnant | Hülsen | |
| Leutnant | Waiblinger (Max) | ||||
| 1903 | Hauptmann | Irgahn | Oberleutnant | Sauer | Bach |
| Leutnant | Lieber | ||||
| Leutnant | Waiblinger (Max) | ||||
| 1904 | Hauptmann | Irgahn | Oberleutnant | Althaus | |
| Leutnant | Müller | ||||
| Leutnant | Siebe | ||||
| 1905 | Hauptmann | Irgahn | Oberleutnant | Althaus | |
| Leutnant | Siebe | ||||
| 1906 | Hauptmann | Irgahn | Leutnant | von den Brinden | |
| Leutnant | Preuße | ||||
| 1907 | Hauptmann | Irgahn | Oberleutnant | Bodem | |
| Leutnant | Preuße | ||||
| 1908 | Hauptmann | Irgahn | Oberleutnant | Sauer | |
| Leutnant | Asmus | ||||
| 1909 | Hauptmann | Barraud | Oberleutnant | Althaus | |
| Leutnant | Asmus | ||||
| 1910 | Hauptmann | Barraud | Oberleutnant | Althaus | |
| 1911 | Hauptmann | Barraud | Leutnant | Bon | |
| Leutnant | Handge | ||||
| 1912 | Hauptmann | Sander | Oberleutnant | Gilardone | |
| Leutnant | Handge | ||||
| 1913 | Hauptmann | von Stremiecznn | Leutnant | Klein | |
| 1914 | Hauptmann | Bretthauer | Leutnant | Hartmann | |
| Leutnant | Klostermann |
